Příjmy
| Schválený rozpočet | 103 062 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 107 591 329,01 Kč |
| Skutečné plnění | 102 108 345,70 Kč |
| Plnění | 94,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 92 520 000,00 | 92 520 000,00 | 85 904 863,23 | 92,85 |
| Nedaňové | 7 542 000,00 | 9 839 136,00 | 10 105 907,46 | 102,71 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 535 932,00 | 307,19 |
| Finanční transfery | 2 500 000,00 | 4 732 193,01 | 4 561 643,01 | 96,40 |
| Celkem | 103 062 000,00 | 107 591 329,01 | 102 108 345,70 | 94,90 |










Ke stažení