
Počasí
dnes, čtvrtek 4. 6. 2026
21 °C
11 °C
11 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 4.38 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 1.16 mm |
| ráno | zataženo 10 °C | |
| odpoledne | zataženo 21 °C | |
| večer | slabý déšť 17 °C | |
| noc | déšť 12 °C |
zítra, pátek 5. 6. 2026
16 °C
9 °C
9 °C
prudký déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.12 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 16.39 mm |
sobota 6. 6. 2026
21 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, jižní větřík
| vítr | jižní, 3.19 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| srážky | 0.13 mm |
neděle 7. 6. 2026
20 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.25 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| srážky | 0.47 mm |









Ke stažení