| Schválený rozpočet | 2 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 732 193,01 Kč |
| Skutečné plnění | 4 561 643,01 Kč |
| Plnění | 96,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 500 000,00 | 2 046 600,00 | 1 876 050,00 | 91,67 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 819 426,79 | 1 819 426,79 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 363 016,22 | 363 016,22 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 373 150,00 | 373 150,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 500 000,00 | 4 732 193,01 | 4 561 643,01 | 96,40 |










Ke stažení