Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Nová Role

Nedaňové
9,90 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 542 000,00 Kč
Upravený rozpočet 9 839 136,00 Kč
Skutečné plnění 10 105 907,46 Kč
Plnění 102,71 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 601 000,00 3 601 000,00 3 264 324,75 90,65
1 084 000,00 1 099 921,00 1 182 914,13 107,55
1 000 000,00 1 000 000,00 1 056 877,60 105,69
900 000,00 900 000,00 1 091 309,62 121,26
520 000,00 520 000,00 685 646,58 131,86
250 000,00 250 000,00 260 000,00 104,00
100 000,00 917 000,00 945 034,00 103,06
50 000,00 50 000,00 36 320,00 72,64
24 000,00 24 000,00 34 000,00 141,67
10 000,00 10 000,00 6 600,00 66,00
3 000,00 3 000,00 1 859,00 61,97
0,00 0,00 24 000,00 0,00
0,00 0,00 49 500,00 0,00
0,00 1 164 215,00 1 166 021,78 100,16
0,00 0,00 1 500,00 0,00
0,00 300 000,00 300 000,00 100,00
Celkem 7 542 000,00 9 839 136,00 10 105 907,46 102,71
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.