Schválený rozpočet | 94 142 000 Kč |
Upravený rozpočet | 103 437 944 Kč |
Skutečné plnění | 100 821 486 Kč |
Plnění | 97,47 % |
Schválený rozpočet | 165 250 000 Kč |
Upravený rozpočet | 194 545 944 Kč |
Skutečné čerpání | 97 882 584 Kč |
Čerpání | 50,31 % |
Schválený rozpočet | 94 142 000 Kč |
Upravený rozpočet | 103 437 944 Kč |
Skutečné plnění | 100 821 486 Kč |
Plnění | 97,47 % |
Schválený rozpočet | 165 250 000 Kč |
Upravený rozpočet | 194 545 944 Kč |
Skutečné čerpání | 97 882 584 Kč |
Čerpání | 50,31 % |
Mohlo by Vás zajímat