| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 132 682 820,74 Kč |
| Skutečné plnění | 103 025 370,80 Kč |
| Plnění | 77,65 % |
| Schválený rozpočet | 200 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 229 638 107,62 Kč |
| Skutečné čerpání | 149 305 281,86 Kč |
| Čerpání | 65,02 % |
| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 132 682 820,74 Kč |
| Skutečné plnění | 103 025 370,80 Kč |
| Plnění | 77,65 % |
| Schválený rozpočet | 200 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 229 638 107,62 Kč |
| Skutečné čerpání | 149 305 281,86 Kč |
| Čerpání | 65,02 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mohlo by Vás zajímat