| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 124 557 274,53 Kč |
| Skutečné plnění | 34 339 346,26 Kč |
| Plnění | 27,57 % |
| Schválený rozpočet | 200 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 219 167 274,53 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 559 556,58 Kč |
| Čerpání | 14,86 % |
| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 124 557 274,53 Kč |
| Skutečné plnění | 34 339 346,26 Kč |
| Plnění | 27,57 % |
| Schválený rozpočet | 200 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 219 167 274,53 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 559 556,58 Kč |
| Čerpání | 14,86 % |
Mohlo by Vás zajímat