| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 137 041 154,27 Kč |
| Skutečné plnění | 114 229 830,91 Kč |
| Plnění | 83,35 % |
| Schválený rozpočet | 200 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 233 996 441,15 Kč |
| Skutečné čerpání | 164 951 495,29 Kč |
| Čerpání | 70,49 % |
| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 137 041 154,27 Kč |
| Skutečné plnění | 114 229 830,91 Kč |
| Plnění | 83,35 % |
| Schválený rozpočet | 200 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 233 996 441,15 Kč |
| Skutečné čerpání | 164 951 495,29 Kč |
| Čerpání | 70,49 % |
Mohlo by Vás zajímat