| Schválený rozpočet | 103 062 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 107 839 541,03 Kč |
| Skutečné plnění | 114 503 479,96 Kč |
| Plnění | 106,18 % |
| Schválený rozpočet | 164 714 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 174 528 441,03 Kč |
| Skutečné čerpání | 158 315 888,52 Kč |
| Čerpání | 90,71 % |
| Schválený rozpočet | 103 062 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 107 839 541,03 Kč |
| Skutečné plnění | 114 503 479,96 Kč |
| Plnění | 106,18 % |
| Schválený rozpočet | 164 714 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 174 528 441,03 Kč |
| Skutečné čerpání | 158 315 888,52 Kč |
| Čerpání | 90,71 % |
Mohlo by Vás zajímat