| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 128 149 639,61 Kč |
| Skutečné plnění | 73 173 731,14 Kč |
| Plnění | 57,10 % |
| Schválený rozpočet | 200 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 225 104 926,49 Kč |
| Skutečné čerpání | 132 194 413,07 Kč |
| Čerpání | 58,73 % |
| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 128 149 639,61 Kč |
| Skutečné plnění | 73 173 731,14 Kč |
| Plnění | 57,10 % |
| Schválený rozpočet | 200 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 225 104 926,49 Kč |
| Skutečné čerpání | 132 194 413,07 Kč |
| Čerpání | 58,73 % |
Mohlo by Vás zajímat