Schválený rozpočet | 103 062 000 Kč |
Upravený rozpočet | 103 301 306 Kč |
Skutečné plnění | 38 497 486 Kč |
Plnění | 37,27 % |
Schválený rozpočet | 164 714 500 Kč |
Upravený rozpočet | 170 807 206 Kč |
Skutečné čerpání | 41 539 177 Kč |
Čerpání | 24,32 % |
Schválený rozpočet | 103 062 000 Kč |
Upravený rozpočet | 103 301 306 Kč |
Skutečné plnění | 38 497 486 Kč |
Plnění | 37,27 % |
Schválený rozpočet | 164 714 500 Kč |
Upravený rozpočet | 170 807 206 Kč |
Skutečné čerpání | 41 539 177 Kč |
Čerpání | 24,32 % |
Mohlo by Vás zajímat