| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 124 557 274,53 Kč |
| Skutečné plnění | 34 339 346,26 Kč |
| Plnění | 27,57 % |
| Schválený rozpočet | 200 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 219 167 274,53 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 559 556,58 Kč |
| Čerpání | 14,86 % |
| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 124 557 274,53 Kč |
| Skutečné plnění | 34 339 346,26 Kč |
| Plnění | 27,57 % |
| Schválený rozpočet | 200 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 219 167 274,53 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 559 556,58 Kč |
| Čerpání | 14,86 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mohlo by Vás zajímat