Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Nová Role

Daňové
84,13 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 92 520 000,00 Kč
Upravený rozpočet 92 520 000,00 Kč
Skutečné plnění 85 904 863,23 Kč
Plnění 92,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
41 000 000,00 41 000 000,00 37 557 883,63 91,60
21 000 000,00 21 000 000,00 17 884 743,31 85,17
15 000 000,00 15 000 000,00 13 828 587,65 92,19
5 500 000,00 5 500 000,00 5 569 581,73 101,27
3 200 000,00 3 200 000,00 3 087 563,00 96,49
2 600 000,00 2 600 000,00 2 709 613,85 104,22
1 600 000,00 1 600 000,00 1 976 310,00 123,52
1 000 000,00 1 000 000,00 1 154 460,29 115,45
800 000,00 800 000,00 0,00 0,00
360 000,00 360 000,00 398 868,38 110,80
230 000,00 230 000,00 360 355,00 156,68
160 000,00 160 000,00 169 007,00 105,63
30 000,00 30 000,00 22 690,80 75,64
25 000,00 25 000,00 57 284,02 229,14
15 000,00 15 000,00 14 520,00 96,80
0,00 0,00 2 470,24 0,00
0,00 0,00 799 472,47 0,00
0,00 0,00 311 451,86 0,00
Celkem 92 520 000,00 92 520 000,00 85 904 863,23 92,85
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.