Příjmy
| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 124 557 274,53 Kč |
| Skutečné plnění | 34 339 346,26 Kč |
| Plnění | 27,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 107 955 000,00 | 107 955 000,00 | 24 042 487,94 | 22,27 |
| Nedaňové | 7 315 000,00 | 7 369 050,70 | 3 117 481,49 | 42,31 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 000 000,00 | 8 733 223,83 | 7 179 376,83 | 82,21 |
| Celkem | 117 770 000,00 | 124 557 274,53 | 34 339 346,26 | 27,57 |










Ke stažení