Příjmy
| Schválený rozpočet | 117 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 132 682 820,74 Kč |
| Skutečné plnění | 103 025 370,80 Kč |
| Plnění | 77,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 107 955 000,00 | 107 955 000,00 | 75 907 287,85 | 70,31 |
| Nedaňové | 7 315 000,00 | 8 083 365,74 | 7 228 330,42 | 89,42 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 96 800,00 | 19,36 |
| Finanční transfery | 2 000 000,00 | 16 144 455,00 | 19 792 952,53 | 122,60 |
| Celkem | 117 770 000,00 | 132 682 820,74 | 103 025 370,80 | 77,65 |










Ke stažení