| Schválený rozpočet | 7 315 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 369 050,70 Kč |
| Skutečné plnění | 3 117 481,49 Kč |
| Plnění | 42,31 % |
| Schválený rozpočet | 7 315 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 369 050,70 Kč |
| Skutečné plnění | 3 117 481,49 Kč |
| Plnění | 42,31 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mohlo by Vás zajímat