Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Nová Role

Nedaňové
9,08 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 315 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 369 050,70 Kč
Skutečné plnění 3 117 481,49 Kč
Plnění 42,31 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 601 000,00 3 601 000,00 1 290 267,75 35,83
1 374 000,00 1 374 000,00 469 687,59 34,18
1 000 000,00 1 000 000,00 592 498,00 59,25
600 000,00 600 000,00 265 517,43 44,25
460 000,00 460 000,00 214 840,72 46,70
100 000,00 100 000,00 250 000,00 250,00
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
40 000,00 40 000,00 8 470,00 21,18
29 000,00 29 000,00 11 000,00 37,93
10 000,00 10 000,00 4 300,00 43,00
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4 900,00 0,00
0,00 54 050,70 0,00 0,00
0,00 0,00 6 000,00 0,00
Celkem 7 315 000,00 7 369 050,70 3 117 481,49 42,31
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.