| Schválený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 733 223,83 Kč |
| Skutečné plnění | 7 179 376,83 Kč |
| Plnění | 82,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 000 000,00 | 2 129 500,00 | 532 374,00 | 25,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 5 204 889,31 | 5 204 889,31 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 213 117,00 | 213 117,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 097 508,52 | 1 140 787,52 | 103,94 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 88 209,00 | 88 209,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 000 000,00 | 8 733 223,83 | 7 179 376,83 | 82,21 |










Ke stažení