| Schválený rozpočet | 1 374 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 374 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 469 687,59 Kč |
| Plnění | 34,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 316 654,58 | 26,39 |
| Zájmová činnost v kultuře | 50 000,00 | 50 000,00 | 72 274,50 | 144,55 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 280,00 | 18,40 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 | 25 000,00 | 44 497,00 | 177,99 |
| Nebytové hospodářství | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 166,40 | 28,67 |
| Činnost místní správy | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 008,10 | 86,72 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,01 | 0,00 |
| Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 625,00 | 31,25 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 7 182,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 374 000,00 | 1 374 000,00 | 469 687,59 | 34,18 |










Ke stažení