Výdaje
| Schválený rozpočet | 164 714 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 174 280 229,01 Kč |
| Skutečné čerpání | 136 605 712,88 Kč |
| Čerpání | 78,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 8 538 000,00 | 7 682 000,00 | 4 580 008,53 | 59,62 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 14 195 000,00 | 12 095 000,00 | 8 029 851,99 | 66,39 |
| Doprava | 14 850 000,00 | 12 894 000,00 | 11 052 247,09 | 85,72 |
| Kultura | 11 485 500,00 | 15 533 203,79 | 8 524 138,42 | 54,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 453 000,00 | 6 383 000,00 | 4 926 772,75 | 77,19 |
| Sociální služby | 3 302 000,00 | 6 602 000,00 | 5 770 510,32 | 87,41 |
| Školství | 11 495 000,00 | 13 456 048,00 | 12 527 973,15 | 93,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 54 382 000,00 | 55 208 000,00 | 46 093 064,41 | 83,49 |
| Veřejná správa | 26 180 000,00 | 27 063 606,00 | 21 545 170,92 | 79,61 |
| Zdravotnictví | 354 000,00 | 354 000,00 | 318 347,08 | 89,93 |
| Zemědělství | 150 000,00 | 216 816,22 | 10 600,00 | 4,89 |
| Životní prostředí | 16 330 000,00 | 16 792 555,00 | 13 227 028,22 | 78,77 |
| Celkem | 164 714 500,00 | 174 280 229,01 | 136 605 712,88 | 78,38 |










Ke stažení