| Schválený rozpočet | 26 180 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 063 606,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 545 170,92 Kč |
| Čerpání | 79,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 16 456 000,00 | 17 211 921,00 | 15 098 530,55 | 87,72 |
| Zastupitelské orgány a volby | 5 989 000,00 | 6 319 000,00 | 3 496 249,92 | 55,33 |
| Ostatní finanční operace | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 095,23 | 96,00 |
| Ostatní činnosti | 1 000 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 200 000,00 | 190 000,00 | 67 740,33 | 35,65 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000,00 | 45 000,00 | 24 869,89 | 55,27 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 457 685,00 | 457 685,00 | 100,00 |
| Celkem | 26 180 000,00 | 27 063 606,00 | 21 545 170,92 | 79,61 |










Ke stažení