| Schválený rozpočet | 103 062 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 107 591 329,01 Kč |
| Skutečné plnění | 102 108 345,70 Kč |
| Plnění | 94,90 % |
| Schválený rozpočet | 164 714 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 174 280 229,01 Kč |
| Skutečné čerpání | 136 605 712,88 Kč |
| Čerpání | 78,38 % |
| Schválený rozpočet | 103 062 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 107 591 329,01 Kč |
| Skutečné plnění | 102 108 345,70 Kč |
| Plnění | 94,90 % |
| Schválený rozpočet | 164 714 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 174 280 229,01 Kč |
| Skutečné čerpání | 136 605 712,88 Kč |
| Čerpání | 78,38 % |
Mohlo by Vás zajímat