Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Nová Role

Schválený rozpočet 200 880 000,00 Kč
Upravený rozpočet 229 638 107,62 Kč
Skutečné čerpání 149 305 281,86 Kč
Čerpání 65,02 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
16 991 500,00 21 360 500,00 4 509 139,00 21,11
13 310 000,00 24 630 000,00 11 552 814,66 46,91
11 900 000,00 13 075 000,00 7 875 021,97 60,23
11 228 500,00 14 507 300,00 9 703 454,69 66,89
1 815 000,00 1 815 000,00 694 021,12 38,24
66 015 000,00 66 049 000,00 62 129 523,41 94,07
24 154 000,00 26 062 801,10 15 367 971,67 58,97
9 287 500,00 9 644 612,80 7 208 482,90 74,74
25 337 500,00 30 952 893,72 16 124 365,82 52,09
431 000,00 431 000,00 180 019,85 41,77
100 000,00 100 000,00 5 400,00 5,40
20 310 000,00 21 010 000,00 13 955 066,77 66,42
200 880 000,00 229 638 107,62 149 305 281,86 65,02
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.