Obsah

Rozpočet Nová Role

Veřejná správa Pododdíl Zastupitelské orgány a volby Paragraf Zastupitelstva obcí
2,14 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 931 000 Kč
Upravený rozpočet 2 931 000 Kč
Skutečné čerpání 2 927 836 Kč
Čerpání 99,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050 000 2 050 000 1 984 286 96,79
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 228 000 228 000 216 964 95,16
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 185 000 185 000 177 016 95,68
Výdaje na věcné dary 100 000 100 000 77 239 77,24
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 90 000 90 000 82 740 91,93
Opravy a udržování 80 000 80 000 9 771 12,21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 50 000 81 848 163,70
Pohoštění 30 000 30 000 19 546 65,15
Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 30 000 37 969 126,56
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 26 000 26 000 23 600 90,77
Služby elektronických komunikací 17 000 17 000 14 902 87,66
Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 000 10 000 11 000 110,00
Pohonné hmoty a maziva 10 000 10 000 11 152 111,52
Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 27 922 279,22
Služby peněžních ústavů 8 000 8 000 10 899 136,24
Ostatní osobní výdaje 5 000 5 000 39 200 784,00
Poštovní služby 2 000 2 000 0 0,00
Ochranné pomůcky 0 0 36 033 0,00
Stroje, přístroje a zařízení 0 0 54 345 0,00
Služby školení a vzdělávání 0 0 11 404 0,00
Celkem 2 931 000 2 931 000 2 927 836 99,89
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.