Obsah
Rozpočet Nová Role
Výdaje
Schválený rozpočet | 148 108 000 Kč |
Upravený rozpočet | 160 032 809 Kč |
Skutečné čerpání | 33 066 863 Kč |
Čerpání | 20,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 503 000 | 2 503 000 | 418 913 | 16,74 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 242 000 | 29 479 270 | 11 306 477 | 38,35 |
Doprava | 17 850 000 | 17 850 000 | 1 533 724 | 8,59 |
Kultura | 20 917 000 | 22 629 226 | 3 728 294 | 16,48 |
Průmysl a stavebnictví | 10 300 000 | 12 000 000 | 50 618 | 0,42 |
Sociální služby | 2 835 000 | 3 655 000 | 1 035 675 | 28,34 |
Školství | 26 258 000 | 20 574 000 | 2 736 770 | 13,30 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 6 870 000 | 6 870 000 | 387 603 | 5,64 |
Veřejná správa | 30 573 000 | 27 012 313 | 5 200 581 | 19,25 |
Zdravotnictví | 3 960 000 | 3 960 000 | 3 297 784 | 83,28 |
Zemědělství | 50 000 | 50 000 | 1 100 | 2,20 |
Životní prostředí | 12 750 000 | 13 450 000 | 3 369 324 | 25,05 |
Celkem | 148 108 000 | 160 032 809 | 33 066 863 | 20,66 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.