Obsah

Rozpočet Nová Role

Nedaňové položka Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
1,34 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 711 000 Kč
Upravený rozpočet 711 000 Kč
Skutečné plnění 1 666 094 Kč
Plnění 234,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 600 000 600 000 925 902 154,32
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 40 000 40 000 59 560 148,90
Činnost místní správy 25 000 25 000 48 509 194,04
Nebytové hospodářství 20 000 20 000 27 653 138,27
Požární ochrana - dobrovolná část 10 000 10 000 11 380 113,80
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 000 10 000 378 000 3780,00
Činnosti knihovnické 5 000 5 000 3 048 60,96
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 1 000 1 000 2 000 200,00
Územní plánování 0 0 163 350 0,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0 0 11 330 0,00
Bytové hospodářství 0 0 18 480 0,00
Pohřebnictví 0 0 16 882 0,00
Celkem 711 000 711 000 1 666 094 234,33
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.