Obsah
Rozpočet Nová Role
Příjmy
Schválený rozpočet | 102 650 000 Kč |
Upravený rozpočet | 105 217 539 Kč |
Skutečné plnění | 29 362 411 Kč |
Plnění | 27,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 83 400 000 | 83 400 000 | 23 631 596 | 28,34 |
Nedaňové | 5 930 000 | 6 158 284 | 2 604 710 | 42,30 |
Kapitálové | 500 000 | 500 000 | 99 582 | 19,92 |
Finanční transfery | 12 820 000 | 15 159 255 | 3 026 523 | 19,96 |
Celkem | 102 650 000 | 105 217 539 | 29 362 411 | 27,91 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.