Obsah

Rozpočet Nová Role

Veřejná správa Pododdíl Zastupitelské orgány a volby Paragraf Zastupitelstva obcí
2,81 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 600 000 Kč
Upravený rozpočet 2 940 000 Kč
Skutečné čerpání 2 844 764 Kč
Čerpání 96,76 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 815 000 2 155 000 2 065 831 95,86
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 210 000 210 000 209 772 99,89
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 165 000 165 000 157 559 95,49
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 85 000 85 000 80 520 94,73
Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000 55 000 43 571 79,22
Opravy a udržování 50 000 50 000 23 028 46,06
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 50 000 99 220 198,44
Pohoštění 40 000 40 000 18 162 45,41
Výdaje na věcné dary 30 000 30 000 48 582 161,94
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 26 000 26 000 18 940 72,85
Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 000 20 000 8 000 40,00
Pohonné hmoty a maziva 17 000 17 000 7 685 45,21
Služby elektronických komunikací 17 000 17 000 13 008 76,52
Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 41 278 412,78
Služby peněžních ústavů 5 000 5 000 5 000 100,00
Ostatní osobní výdaje 5 000 5 000 2 972 59,44
Poštovní služby 0 0 1 636 0,00
Celkem 2 600 000 2 940 000 2 844 764 96,76
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.