Obsah
Rozpočet Nová Role
Výdaje
Schválený rozpočet | 145 956 740 Kč |
Upravený rozpočet | 148 803 403 Kč |
Skutečné čerpání | 33 311 170 Kč |
Čerpání | 22,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 890 000 | 6 955 060 | 629 221 | 9,05 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 950 000 | 21 272 117 | 2 129 587 | 10,01 |
Doprava | 39 600 000 | 39 721 000 | 5 013 030 | 12,62 |
Kultura | 8 471 000 | 8 793 803 | 2 352 548 | 26,75 |
Průmysl a stavebnictví | 10 800 000 | 7 800 000 | 61 426 | 0,79 |
Sociální služby | 2 420 000 | 2 420 000 | 1 279 505 | 52,87 |
Školství | 11 560 000 | 11 662 850 | 4 293 431 | 36,81 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 10 310 740 | 13 310 740 | 2 918 921 | 21,93 |
Veřejná správa | 22 375 000 | 22 467 833 | 8 881 739 | 39,53 |
Zdravotnictví | 200 000 | 1 820 000 | 58 750 | 3,23 |
Zemědělství | 80 000 | 80 000 | 4 000 | 5,00 |
Životní prostředí | 12 300 000 | 12 300 000 | 5 489 012 | 44,63 |
Ostatní | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
Celkem | 145 956 740 | 148 803 403 | 33 311 170 | 22,39 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.