Obsah

Rozpočet Nová Role

Schválený rozpočet 145 956 740 Kč
Upravený rozpočet 141 741 843 Kč
Skutečné čerpání 101 158 128 Kč
Čerpání 71,37 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 890 000 2 471 300 2 000 898 80,97
20 950 000 19 572 117 11 478 138 58,65
39 600 000 34 621 000 25 435 193 73,47
8 471 000 9 984 627 6 893 903 69,05
10 800 000 9 400 000 2 307 214 24,54
2 420 000 2 620 000 2 546 743 97,20
11 560 000 11 699 807 11 059 038 94,52
10 310 740 12 998 562 9 199 188 70,77
22 375 000 22 434 430 16 873 054 75,21
200 000 3 320 000 965 725 29,09
80 000 80 000 21 500 26,88
12 300 000 12 340 000 12 177 534 98,68
0 200 000 200 000 100,00
145 956 740 141 741 843 101 158 128 71,37
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.