Obsah

Rozpočet Nová Role

0,25 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 600 000 Kč
Upravený rozpočet 453 057 Kč
Skutečné čerpání 248 416 Kč
Čerpání 54,83 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 415 000 268 057 125 967 46,99
Nákup ostatních služeb 91 000 91 000 53 250 58,52
Plyn 39 000 39 000 25 518 65,43
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 35 000 35 000 35 594 101,70
Elektrická energie 15 000 15 000 4 614 30,76
Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 5 000 0 0,00
Teplo 0 0 3 473 0,00
Celkem 600 000 453 057 248 416 54,83
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.