Obsah

Rozpočet Nová Role

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
17,21 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 10 900 000 Kč
Upravený rozpočet 10 965 600 Kč
Skutečné čerpání 10 715 869 Kč
Čerpání 97,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 000 000 6 000 000 6 001 705 100,03
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 560 000 1 560 000 1 507 229 96,62
Nákup ostatních služeb 800 000 800 000 735 006 91,88
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 541 000 541 000 546 961 101,10
Opravy a udržování 319 000 319 000 311 211 97,56
Konzultační, poradenské a právní služby 298 000 298 000 310 483 104,19
Nákup materiálu jinde nezařazený 220 000 220 000 198 475 90,22
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 210 000 210 000 190 571 90,75
Služby peněžních ústavů 145 000 145 000 209 280 144,33
Poštovní služby 140 000 140 000 132 879 94,91
Programové vybavení 100 000 100 000 102 850 102,85
Elektrická energie 95 000 95 000 81 074 85,34
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 93 600 93 600 39 600 42,31
Služby školení a vzdělávání 85 900 85 900 71 595 83,35
Služby elektronických komunikací 80 000 80 000 76 279 95,35
Teplo 42 000 42 000 82 000 195,24
Ochranné pomůcky 40 000 40 000 8 279 20,70
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 32 000 32 000 31 347 97,96
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 30 000 30 000 23 429 78,10
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 24 000 24 000 24 533 102,22
Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 000 10 000 6 500 65,00
Ostatní osobní výdaje 10 000 10 000 0 0,00
Pohoštění 8 000 8 000 2 829 35,36
Cestovné 7 000 7 000 13 614 194,49
Pohonné hmoty a maziva 5 000 5 000 4 028 80,56
Výdaje na věcné dary 3 000 3 000 3 159 105,30
Nákup kolků 1 000 1 000 0 0,00
Léky a zdravotnický materiál 500 500 953 190,60
Informační a komunikační technologie 0 65 600 0 0,00
Celkem 10 900 000 10 965 600 10 715 869 97,72
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.