Obsah

Rozpočet Nová Role

Schválený rozpočet 102 459 627 Kč
Upravený rozpočet 117 836 049 Kč
Skutečné čerpání 62 279 916 Kč
Čerpání 52,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 900 000 3 319 408 2 647 696 79,76
17 570 000 18 922 102 8 996 323 47,54
19 010 000 19 426 327 5 262 417 27,09
4 520 000 4 520 000 2 731 597 60,43
10 700 000 10 700 000 1 117 777 10,45
2 205 000 2 285 000 1 740 329 76,16
7 474 000 8 122 338 7 637 214 94,03
5 280 000 5 445 000 4 286 708 78,73
20 800 627 32 345 874 15 428 505 47,70
150 000 500 000 458 027 91,61
100 000 100 000 60 387 60,39
11 750 000 12 150 000 11 912 936 98,05
102 459 627 117 836 049 62 279 916 52,85
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.