Obsah

Rozpočet Nová Role

Veřejná správa Pododdíl Zastupitelské orgány a volby Paragraf Volby do parlamentu ČR
0,16 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 100 930 Kč
Skutečné čerpání 100 930 Kč
Čerpání 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1 113 1 113 100,00
Nákup ostatních služeb 0 5 542 5 542 100,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 404 404 100,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 352 352 100,00
Ostatní platy 0 1 040 1 040 100,00
Ochranné pomůcky 0 1 094 1 094 100,00
Ostatní osobní výdaje 0 90 071 90 071 100,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 314 1 314 100,00
Celkem 0 100 930 100 930 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.