Obsah

Rozpočet Nová Role

Veřejná správa Pododdíl Zastupitelské orgány a volby Paragraf Zastupitelstva obcí
3,81 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 500 000 Kč
Upravený rozpočet 2 500 000 Kč
Skutečné čerpání 2 371 228 Kč
Čerpání 94,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 840 000 1 840 000 1 798 115 97,72
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 210 000 210 000 205 328 97,78
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 165 000 165 000 161 656 97,97
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 75 000 75 000 71 608 95,48
Opravy a udržování 38 000 38 000 17 017 44,78
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 36 000 36 000 0 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000 35 000 37 017 105,76
Výdaje na věcné dary 30 000 30 000 26 591 88,64
Služby elektronických komunikací 15 000 15 000 14 526 96,84
Pohoštění 15 000 15 000 11 719 78,13
Ostatní nákupy jinde nezařazené 12 000 12 000 5 000 41,67
Nákup ostatních služeb 12 000 12 000 8 100 67,50
Ostatní osobní výdaje 7 000 7 000 1 061 15,16
Pohonné hmoty a maziva 5 000 5 000 4 948 98,96
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 4 000 4 000 3 600 90,00
Cestovné 1 000 1 000 0 0,00
Služby peněžních ústavů 0 0 4 942 0,00
Celkem 2 500 000 2 500 000 2 371 228 94,85
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.