Obsah

Rozpočet Nová Role

Veřejná správa Pododdíl Zastupitelské orgány a volby Paragraf Zastupitelstva obcí
2,98 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 500 000 Kč
Upravený rozpočet 2 500 000 Kč
Skutečné čerpání 2 399 564 Kč
Čerpání 95,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 800 000 1 800 000 1 785 092 99,17
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 210 000 210 000 204 205 97,24
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 155 000 155 000 160 689 103,67
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 75 000 75 000 72 400 96,53
Opravy a udržování 60 400 60 400 33 332 55,19
Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000 35 000 31 768 90,77
Výdaje na věcné dary 35 000 35 000 25 216 72,05
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 35 000 35 000 34 515 98,61
Pohoštění 20 000 20 000 12 438 62,19
Služby elektronických komunikací 20 000 20 000 13 205 66,03
Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 000 20 000 4 500 22,50
Pohonné hmoty a maziva 15 000 15 000 3 640 24,27
Nákup ostatních služeb 15 000 15 000 8 844 58,96
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 3 600 3 600 3 600 100,00
Cestovné 1 000 1 000 0 0,00
Ostatní osobní výdaje 0 0 6 120 0,00
Celkem 2 500 000 2 500 000 2 399 564 95,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.