Obsah

Rozpočet Nová Role

Schválený rozpočet 121 559 859 Kč
Upravený rozpočet 122 443 442 Kč
Skutečné čerpání 80 617 781 Kč
Čerpání 65,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 410 000 1 685 977 1 200 557 71,21
9 180 000 9 450 000 5 497 334 58,17
27 130 000 27 130 000 16 602 541 61,20
6 365 000 6 365 000 3 518 237 55,27
5 500 000 5 500 000 459 720 8,36
3 605 000 3 605 000 2 743 249 76,10
9 688 000 9 688 000 7 434 786 76,74
6 326 000 9 536 000 7 958 957 83,46
30 655 859 27 783 465 16 503 102 59,40
4 920 000 4 920 000 3 479 149 70,71
30 000 30 000 30 000 100,00
16 750 000 16 750 000 15 190 149 90,69
121 559 859 122 443 442 80 617 781 65,84
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.