Obsah

Rozpočet Nová Role

Nedaňové položka Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1,11 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 820 000 Kč
Upravený rozpočet 820 000 Kč
Skutečné plnění 963 465 Kč
Plnění 117,50 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 670 000 670 000 597 605 89,19
Zájmová činnost v kultuře 50 000 50 000 38 334 76,67
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 40 000 40 000 22 290 55,73
Činnosti knihovnické 20 000 20 000 5 435 27,18
Nebytové hospodářství 10 000 10 000 26 937 269,37
Činnost místní správy 10 000 10 000 115 992 1159,92
Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000 10 000 0 0,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5 000 5 000 30 240 604,80
Požární ochrana - dobrovolná část 5 000 5 000 9 328 186,56
Bytové hospodářství 0 0 15 710 0,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 0 0 500 0,00
Územní plánování 0 0 84 243 0,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 16 851 0,00
Celkem 820 000 820 000 963 465 117,50
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.