Obsah
Rozpočet Nová Role
Příjmy
Schválený rozpočet | 81 383 300 Kč |
Upravený rozpočet | 81 596 734 Kč |
Skutečné plnění | 39 873 078 Kč |
Plnění | 48,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 66 480 000 | 66 480 000 | 29 685 978 | 44,65 |
Nedaňové | 6 093 000 | 6 248 818 | 3 392 872 | 54,30 |
Kapitálové | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 581 462 | 101,48 |
Finanční transfery | 3 310 300 | 3 367 916 | 1 212 766 | 36,01 |
Celkem | 81 383 300 | 81 596 734 | 39 873 078 | 48,87 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.