Obsah

Rozpočet Nová Role

Schválený rozpočet 110 565 226 Kč
Upravený rozpočet 116 352 105 Kč
Skutečné čerpání 82 251 645 Kč
Čerpání 70,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 117 000 3 303 000 2 995 275 90,68
12 787 000 14 644 000 7 288 634 49,77
25 930 000 25 261 082 12 560 375 49,72
6 025 000 6 225 000 4 115 377 66,11
1 211 000 1 900 000 755 645 39,77
3 216 000 3 766 000 1 982 183 52,63
10 090 000 10 279 152 9 643 263 93,81
4 858 000 9 541 074 9 164 991 96,06
21 443 226 19 870 797 16 776 176 84,43
4 122 000 4 122 000 81 775 1,98
30 000 30 000 11 875 39,58
17 736 000 17 410 000 16 876 076 96,93
110 565 226 116 352 105 82 251 645 70,69
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.