Obsah

Rozpočet Nová Role

Schválený rozpočet 72 553 975 Kč
Upravený rozpočet 78 340 854 Kč
Skutečné plnění 89 630 039 Kč
Plnění 114,41 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
59 622 000 61 272 069 67 790 030 110,64
6 550 000 6 992 711 7 296 800 104,35
3 200 000 3 155 082 8 222 217 260,60
3 181 975 6 920 992 6 320 992 91,33
72 553 975 78 340 854 89 630 039 114,41
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.