Obsah

Rozpočet Nová Role

Schválený rozpočet 96 382 325 Kč
Upravený rozpočet 112 839 567 Kč
Skutečné čerpání 82 129 874 Kč
Čerpání 72,78 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 160 060 1 308 060 1 011 722 77,35
9 845 400 8 545 400 3 828 326 44,80
17 600 000 24 395 755 11 151 561 45,71
5 120 050 4 954 050 3 884 433 78,41
160 000 160 000 99 190 61,99
1 464 000 1 534 000 1 181 257 77,01
21 296 000 21 988 464 21 536 119 97,94
5 025 000 5 825 000 5 350 627 91,86
20 759 815 21 887 823 13 453 692 61,47
122 000 322 000 287 239 89,20
0 16 078 6 533 40,63
13 830 000 21 902 937 20 339 175 92,86
96 382 325 112 839 567 82 129 874 72,78
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.