← Výše na Technická služba | ↑ Úvodní stránka
Článek vložil (rubriku založil) webmaster 5. 2. 2007 17.46:09 · vytisknout
Ceník za dopravu a služby
Ceník je platný od 1. 1. 2008.
| druh vozidla/druh profese | časová sazba | km sazba + nakl. a vykl. | pronájem za 1 den | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 1 hod | za každých započatých 15 minut | sazba za l km | nakl. a vykl. za každých započatých 15 minut | kontejner/vlek traktor./plošina | ||
| AVIA 30 K – sklápěč | 440,00 | 110,00 | 18,00 | 35,00 | ||
| AVIA 30 K – nosič kontejnerů | 440,00 | 110,00 | 18,00 | 35,00 | 40,00 | |
| Škoda 706 – cisterna | 550,00 | 137,50 | 24,00 | 35,00 | ||
| BOBR | 850,00 | 212,50 | 24,00 | 35,00 | ||
| ZETOR | 210,00 | 52,50 | ||||
| ZETOR + vlek | 420,00 | 105,00 | 80,00 | |||
| ZETOR + cisterna | 420,00 | 105,00 | ||||
| ZETOR + fekál | 420,00 | 105,00 | ||||
| ZETOR + plošina | 490,00 | 122,50 | 150,00 | |||
| ZETOR + radlice zadní | 460,00 | 115,00 | ||||
| ZETOR + radlice čelní | 480,00 | 120,00 | ||||
| ZETOR + sypač | 480,00 | 120,00 | ||||
| ZETOR + sypač + radlice | 500,00 | 125,00 | ||||
| ZETOR + rotační sekačka | 440,00 | 110,00 | ||||
| ZETOR + štěpkovač | 550,00 | 137,50 | ||||
| multicara M-25 sklápěč | 370,00 | 92,50 | 15,00 | 35,00 | ||
| multicara M-22 cisterna | 400,00 | 100,00 | ||||
| malotraktor | 370,00 | 92,50 | ||||
| zametač chodníkový ECO | 550,00 | 137,50 | ||||
| sekačka | 220,00 | 55,00 | ||||
| sekací traktůrek | 390,00 | 97,50 | ||||
| pila motorová | 400,00 | 100,00 | ||||
| křovinořez | 380,00 | 95,00 | ||||
| plotostřih | 380,00 | 95,00 | ||||
| válec vibrační | 400,00 | 100,00 | ||||
| odborné práce (elektr., zámeč., truhl. atd.) | 280,00 | 70,00 | ||||
| počišťovač | 170,00 | 42,50 | ||||
| závozník | 165,00 | 41,25 | ||||
| závozník na voze BOBR | 220,00 | 55,00 | ||||
| sekání trávy – 1 m2 | 2,00 | |||||
| BULDOZER – 1 MTH | 1100,00 | |||||
Uvedené ceny jsou bez 19% DPH.
Článek vložil (rubriku založil) webmaster 5. 2. 2007 17.46:09 · vytisknout







