← Výše na Knihovna | ↑ Úvodní stránka
Článek vložil (rubriku založil) webmaster 17. 10. 2007 16.41:51 · vytisknout
Vyhlášení výsledků soutěže Cesta do pohádky Františka Hrubína
V rámci Týdnu knihoven ve středu 3. října proběhla literární soutěž na zahradě u knihovny, které se zúčastnilo 52 dětí.
Výsledky soutěže
1. kategorie – 1. třída
| Umístění | Soutěžící | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| Účast 11 dětí | |||
| 1. | Eliška Haláčková | 1. A | 75 |
| 2. | Kateřina Šichová | 1. B | 73 |
| 3. | Magdalena Kostková | 1. B | 68 |
| 4. | Miroslav Nedvěd | 1. A | 64 |
2. kategorie – 2. třída
| Umístění | Soutěžící | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| Účast 11 dětí | |||
| 1. | Dominika Skokanová | 2. A | 87 |
| 2. | Barbora Blašínová | 2. B | 81 |
| 3. | Adéla Jirsová | 2. A | 79 |
| 4. | Valerie Kadlecová | 2. B | 74 |
3. kategorie – 3.–4. třída
| Umístění | Soutěžící | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| Účast 20 dětí | |||
| 1. | Eliška Švehláková | 3. A | 91 |
| 2. | Tomáš Valenta | 3. A | 86 |
| 3. | Otakar Strousek | 4. A | 81 |
| Kristýna Šichová | 3. A | 81 | |
| 4. | Tereza Zápotocká | 3. A | 78 |
4. kategorie – 5.–8. třída
| Umístění | Soutěžící | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| Účast 11 dětí | |||
| 1. | Vendula Volfová | 5. A | 82 |
| 2. | Nikol Bronzová | 7. B | 72 |
| 3. | Petra Vorlíčková | 6. A | 71 |
| 4. | Denisa Čonková | 8. A | 69 |
Článek vložil (rubriku založil) webmaster 17. 10. 2007 16.41:51 · vytisknout







